工事名 | 発注者 | 完成年度 | 備考 |
---|---|---|---|
尻海カルバート補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5650008 |
県道久米建部線(05340橋)橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5650007 |
農村整備事業(農道・集落道整備)竹原地区ボックスカルバート補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5650006 |
公共 道路工事(笠神トンネル剥落対策工) | 岡山県備中県民局 | 令和3 | 5650005 |
公共 道路工事(竹ノ瀬トンネル剥落対策工) | 岡山県備中県民局 | 令和3 | 5650004 |
公共 道路工事(落橋防止工 金剛橋) | 岡山県備中県民局 東備地域事務所 | 令和3 | 5650003 |
シュクモ2ゴウキョウ橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5650002 |
シアモチ1ゴウキョウ橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5650001 |
令和3年度村道粟倉線影石谷トンネル補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5550013 |
公共 道路工事(本庄1号カルバート 溝橋補修工) | (当社下請工事) | 令和3 | 5550012 |
農村整備事業(農道・集落道整備)児島湾地区互譲橋(下り線)橋梁付帯工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5550011 |
公共 道路工事(連島1号橋 落橋防止工 その2) | 岡山県備中県民局 | 令和3 | 5550010 |
第282号 尾坂川13号橋橋梁補修(補強)工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5550009 |
5-3-15 公共 道路工事(下宇野津橋 橋梁補修工) | (当社下請工事) | 令和3 | 5550008 |
公共 道路工事(連島1号橋 落橋防止工 その1) | 岡山県備中県民局 | 令和3 | 5550007 |
米子自動車道蒜山IC~溝口IC間舗装工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5550006 |
臼井橋(橋面防水工) | (当社下請工事) | 令和3 | 5550005 |
粒江高架橋耐震補強工事 | (当社下請工事) | 令和5 | 5550004 |
令和2.3年度国道30号笹ヶ瀬橋外耐震補強補修工事 | (当社下請工事) | 令和3 | 5550003 |
北部維持工事 | (当社下請工事) | 令和2 | 5550002 |
公共橋梁補修工事(前田橋橋面防水工) | (当社下請工事) | 令和2 | 5550001 |
R2岡国橋梁補修その2 | 株式会社エイト日本技術開発 | 令和3 | 5510239 |
公共道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工その8) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450016 |
令和元年度国道2号岡山南部地区舗装補修工事 | (当社下請工事) | 令和2 | 5450015 |
公共道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工その5) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450014 |
公共道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工その4) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450013 |
岡南保守工事(大樋橋補修) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450012 |
令和2・3年度国道2号玉島維持管内橋梁耐震補修工事 | 岡山国道事務所 | 令和3 | 5450011 |
令和2年度百間川河口水門管理橋補強他工事 | (当社下請工事) | 令和2 | 5450010 |
公共道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工その2) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450009 |
令和元年度岡南維持出張所管内災害応急活動 | 岡山国道事務所 | 令和2 | 5450008 |
道路工事(橋梁補修その1) | (当社下請工事) | 令和2 | 5450007 |
国道2号爪崎高架橋耐震補強補修工事その4工事 | 岡山国道事務所 | 令和2 | 5450006 |
国道2号道口高架橋耐震補強補修その6工事 | 岡山国道事務所 | 令和2 | 5450005 |
国道2号爪崎高架橋耐震補強補修工事その3工事 | 岡山国道事務所 | 令和2 | 5450004 |
小橋橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5450003 |
岡南保守工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5450002 |
単県 道路工事(新落合橋耐震補強 上部) | 岡山県備前県民局 井笠地域事務所 | 令和元 | 5450001 |
岡南保守工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350019 |
百間川維持工事 | 岡山国道事務所 | 令和元 | 5350018 |
玉島保守工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350017 |
公共 道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工事その3) | 岡山県備前県民局 | 令和元 | 5350016 |
国道30号伊達橋補修工事その2工事 | 岡山国道事務所 | 令和元 | 5350015 |
旭川大橋φ600㎜排水管漏水修繕工事 | 岡山市水道局 | 令和元 | 5350014 |
国道2号古城池高架橋外耐震補強補修工事 | 岡山国道事務所 | 令和元 | 5350013 |
県道 道路工事(新町高架橋伸縮装置取替工2) | (当社下請工事) | 令和元 | 5350012 |
平成歩道橋橋梁補修工事 | 岡山県備前県民局 | 令和元 | 5350011 |
道路修繕工事(敷井高架橋) | 岡山県備前県民局 | 令和元 | 5350010 |
市道総門線(総門橋)橋梁修繕工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350009 |
市道総門線(総門橋)橋梁修繕工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350008 |
公共 道路工事(大型カルバート、溝橋補修工) | (当社下請工事) | 令和元 | 5350007 |
公共 道路工事(橋梁補修 野谷橋)その3 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350006 |
平成29・30年度 岡南保守工事 | (当社下請工事) | 令和元 | 5350005 |
中国自動車道 落合橋他3橋耐震補強工事(竜王橋) | (当社下請工事) | 令和元 | 5350004 |
落合橋橋梁修繕工事(塗装) | (当社下請工事) | 令和元 | 5350003 |
単県 道路工事(三ノ坪橋 床板補修工) | (当社下請工事) | 令和元 | 5350002 |
平成30・31年度国道2号旭川大橋耐震補強補修その2工事 | 岡山国道事務所 | 令和元 | 5350001 |
落合橋橋梁修繕工事(その2) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250022 |
新錦橋補強調査 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250021 |
大島大橋耐震補強他工事(その2) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250020 |
公共 道路工事(火打坂トンネル空洞充填工) | 岡山県備前県民局 | 5250019 | |
落合橋橋梁修繕工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250018 |
百間川河口水門管理橋補強他工事 | 岡山河川事務所 | 平成30 | 5250017 |
単県 道路工事(知尾跨道橋 橋梁修繕) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250016 |
公共 道路工事(第2千町高架橋伸縮装置取替工2) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250015 |
148-1号橋 橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250014 |
中村橋 伸縮装置補修工 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250013 |
中国自動車道 落合橋他3橋耐震補強工事(タイロッドアンカー) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250012 |
中国自動車道 落合橋他3橋耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250011 |
平成30・31年度 岡山北部維持工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250010 |
平成29・30年度 玉島保守工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250009 |
151-12-13 単県 道路工事(中村橋耐震補強) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250008 |
国道30号伊達橋補修工事 | 岡山国道事務所 | 平成30 | 5250007 |
中国自動車道 落合橋他3橋耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250006 |
落合橋 伸縮装置補修工事 | 真庭市役所 | 平成30 | 5250005 |
単県 道路工事(井ノ尻橋橋梁修繕) | (当社下請工事) | 平成30 | 5250004 |
橋梁修繕工事(第3千町高架橋-岡山行) | 岡山県備前県民局 | 平成30 | 5250003 |
橋梁修繕工事(第2千町高架橋-備前行) | 岡山県備前県民局 | 平成30 | 5250002 |
平成28・29年度 玉島保守工事 | (当社下請工事) | 平成30 | 5250001 |
3-3-53 公共 橋梁補修工事(霞橋 橋梁補修その2) | (当社下請工事) | 平成29 | 5150031 |
山の神橋・日蔵寺橋耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150030 |
単県 道路工事(橋梁補修 越鳥高架橋) | (当社下請工事) | 平成29 | 5150028 |
落合橋橋梁補修工事 | 真庭市役所 | 平成29 | 5150026 |
公共 橋梁補修工事(霞橋 橋梁補修その3) | 岡山県備中県民局 | 平成29 | 5150025 |
落合橋橋梁舗装修繕工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150024 |
加茂川河川改修工事(奈喜良橋取付工)(防災安全交付金) | (当社下請工事) | 平成29 | 5150023 |
町道大宮南線(南橋)橋梁修繕工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150022 |
大島大橋耐震補強他工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150021 |
道路維持修繕工事(鳥取行き車線) | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成29 | 5150020 |
道路維持修繕工事(岡山行き車線) | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成29 | 5150019 |
公共 道路工事(中村橋 耐震補強) | 岡山県備前県民局 | 平成29 | 5150018 |
公共 道路工事(橋梁補修その2) 高梁跨線橋 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150017 |
中橋(市道五反庄線)伸縮継手修繕工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150016 |
街路目久美町石井線改良工事(その2) | (当社下請工事) | 平成29 | 5150013 |
第2千町高架橋埋設伸縮装置補修12箇所 | 岡山県備前県民局 | 平成29 | 5150011 |
市道内尾西畦線(稔橋)橋梁補修・補強工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150010 |
湯原第2トンネル剥落対策補修 | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成29 | 5150007 |
休乢トンネル剥落対策補修 | 岡山県美作県民局 | 平成29 | 5150006 |
県道新見多里線外(佛橋・下の谷橋)橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150005 |
県道新見多里線外(下荻橋・長滝橋)橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150004 |
112-16-1 単県 道路工事(矢利橋) | (当社下請工事) | 平成29 | 5150003 |
国道313号(倉吉道路)改良工事調査 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150002 |
(主)香美久美浜線 佐津川橋 橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成29 | 5150001 |
国道2号神島耐震補強補修第2工事その2 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050029 |
山田大橋 ソーマジョイント工 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050027 |
千町高架橋埋設他伸縮装置補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成28 | 5050024 |
屋敷廻橋伸縮装置取替工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050023 |
中川橋車道橋梁修繕工事 区画線 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050022 |
いつきトンネル剥落対策補修 | 岡山県美作県民局 | 平成28 | 5050021 |
甘木トンネル剥落対策補修 | 岡山県美作県民局 | 平成28 | 5050020 |
八千代橋修繕工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050018 |
水門柱補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成28 | 5050017 |
滝宮トンネル剥落対策補修 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成28 | 5050016 |
滝の宮トンネル緊急点検 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成28 | 5050015 |
B35ボックス漏水対策工事 | 岡山県備前県民局 | 平成28 | 5050014 |
B26ボックス漏水対策工事 | 岡山県備前県民局 | 平成28 | 5050013 |
法定外橋梁点検 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050011 |
県道寒河本庄岡山線(干田橋)橋梁補強工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050010 |
山根橋修繕工事 | 岡山県美作県民局 | 平成28 | 5050009 |
B29ボックス漏水対策工事 | 岡山県備前県民局 | 平成28 | 5050008 |
公共道路工事(栄橋橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成28 | 5050007 |
中川橋車道橋橋梁修繕工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 5050006 |
県道浦安豊成線(浦安大橋)橋梁補修・補強工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 5050005 |
単県 橋梁修繕工事(第2千町高架橋) | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 5050004 |
黒坂橋路面補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成28 | 5050003 |
1-3-81公共道路工事(川辺橋伸縮装置取替工) | (当社下請工事) | 平成28 | 5050002 |
公共橋梁補修工事(霞橋橋梁補修その2) | (当社下請工事) | 平成28 | 5050001 |
県道智頭勝田線(白坪橋)橋梁上部工事(交付金改良) | 鳥取県 八頭県土整備事務所 | 平成28 | 4950046 |
公共橋梁補修工事(霞橋橋梁補修その1) | 岡山県備中県民局 | 平成28 | 4950045 |
多岐朝山道路 口田儀第3高架橋鋼上部工事(落橋防止装置) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950043 |
国道53号智頭トンネル外補修工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 4950042 |
第2千町高架橋中間横桁炭素繊維補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950041 |
公共橋梁耐震工事(普蛇寺橋) | (当社下請工事) | 平成28 | 4950040 |
公共橋梁耐震工事(落合橋) | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成28 | 4950039 |
121-16-1単県橋梁補修工事(南新兵工山橋) | 岡山県備中県民局 | 平成27 | 4950038 |
国道2号神島耐震補強補修2工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 4950037 |
備作大橋排水管補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950036 |
大洲市玉川樋門止水工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 4950035 |
公共道路工事(備作大橋 支承取替工) | 岡山県備前県民局 東備地域事務所 | 平成28 | 4950034 |
国道53号菅野高架橋 上部排水対策 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950033 |
公共道路工事(舗装その3) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950032 |
どうかん橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950031 |
公共道路工事(橋梁耐震化)中井橋 | 岡山県備中県民局 高梁地域事務所 | 平成28 | 4950030 |
公共 道路工事(橋梁耐震補強)美川橋 | (当社下請工事) | 平成28 | 4950029 |
矢戸橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950028 |
甘木トンネルはく落対策工事 | 岡山県美作県民局 | 平成27 | 4950027 |
下寺高架橋伸縮装置補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 4950026 |
千町高架橋舗装損傷 | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 4950025 |
千町高架橋舗装損傷緊急補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 4950024 |
山陰道米子第一トンネル外補修工事 | (当社下請工事) | 平成28 | 4950023 |
管掛トンネルはく落対策工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950022 |
富トンネルはく落対策工事 | 岡山県備中県民局 | 平成27 | 4950021 |
寺迫地区擁壁止水工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950020 |
新町高架橋はく落対策工事 | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 4950019 |
吉田橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950016 |
横部橋伸縮装置ゴム取替工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950015 |
茂村橋伸縮装置他補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950014 |
湯郷第二トンネルはく落対策工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成27 | 4950013 |
単県道路工事(小川トンネル防災工事) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950012 |
県道浦安豊成線(浦安大橋)橋梁補修・補強工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950011 |
県道川入巖井線(野花大橋)伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950010 |
中川橋車道橋橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950009 |
国道313号(小鴨橋)橋梁補修工事(1工区)(交府金) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950007 |
社会資本整備総合交付金事業 新山手橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4950006 |
津山構造物補修工事(小倉谷橋伸縮装置) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950005 |
県道三朝温泉木地山線(三朝橋)橋梁補修工事(2工区)<交付金> | (当社下請工事) | 平成27 | 4950004 |
2-3-3公共橋梁補修工事(福江跨道橋 伸縮装置補修工) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950003 |
公共橋梁補修工事(霞橋橋梁補修その3) | (当社下請工事) | 平成27 | 4950002 |
公共橋梁補修工事(床版補修) | 岡山県備前県民局 | 平成27 | 4850051 |
県道岡山倉敷線(白石橋・白石橋側道橋)橋梁補強工事 | 岡山市役所 | 平成27 | 4850050 |
国道53号菱谷地区外橋梁耐震補強補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850049 |
国道179号甘木トンネル補修工事 | 岡山県美作県民局 | 平成27 | 4850047 |
公共道路工事(耐震補強) | (当社下請工事) | 平成27 | 4850046 |
2-8-42公共道路工事(稲荷橋耐震補強) | (当社下請工事) | 平成27 | 4850045 |
市道橋尾谷橋橋梁補修工事 | 美作市役所 | 平成27 | 4850043 |
国道181号(四十曲橋)伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850042 |
国道180号(庄田橋)伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850041 |
荒田川砂防堰堤工事(炭素繊維補強3橋) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850040 |
大町橋橋梁修繕工事 | 岡山県美作県民局 | 平成26 | 4850039 |
国道2号倉田高架橋外耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4850038 |
塚谷カルバートボックス漏水対策 | 岡山県美作県民局 | 平成26 | 4850037 |
2-4-2公共橋梁工事(耐震補強工) | 岡山県備中県民局 | 平成27 | 4850036 |
新黒坂橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850035 |
大還橋歩道橋支承補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成26 | 4850034 |
塩生1号橋断面修復他補修工事 | 岡山県備中県民局 | 平成26 | 4850033 |
早島地区目地補修工事 | 岡山県備中県民局 | 平成26 | 4850032 |
公共橋梁補修工事(船穂玉島高架橋 伸縮装置取替) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850031 |
公共道路工事(橋梁耐震化) | (当社下請工事) | 平成27 | 4850030 |
市道中村草野線橋梁工事(首尾3号橋) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850029 |
公共道路工事(新庄大橋橋梁補修) | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成26 | 4850028 |
修道橋外橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850027 |
峠根橋外補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850026 |
金持上橋外補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850025 |
下多田上橋外補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850024 |
公共道路工事(橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850023 |
五千石地区頭首ひび割れ補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850022 |
一宮大橋他1ボルト取替工事 | 岡山県美作県民局 | 平成26 | 4850020 |
千町高架橋伸縮装置補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成26 | 4850019 |
下寺高架橋他1伸縮装置補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成26 | 4850018 |
かけかわ橋断面修復工事 | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成26 | 4850017 |
新庄歩道橋補修工事 | 里庄町役場 | 平成26 | 4850016 |
スキー橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850014 |
滑11号橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850013 |
長溝橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4850012 |
小川トンネル補修工事 | 岡山県備中県民局 | 平成26 | 4850011 |
江見横断歩道橋補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成26 | 4850010 |
安養寺横断歩道橋補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成26 | 4850009 |
国道179号明見トンネル補修工事 | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成26 | 4850008 |
一般県道澄合豊平線 道路災害防除工事(橋梁補修・坂根橋) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850007 |
小鴨川大宮河床整備他工事 | (当社下請工事) | 平成27 | 4850006 |
単県橋梁修繕工事(萩原橋) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850005 |
市道福治百枝付線橋梁補修工事 | 岡山市役所 | 平成26 | 4850004 |
国道2号秋芳川高架橋耐震補強工事 | 中国地方整備局 岡山国道事務所 | 平成27 | 4850003 |
軽部橋他1コンクリート補修 | (当社下請工事) | 平成25 | 4850002 |
県道倉吉赤碕線(福光橋)橋梁補修工事(交付金) | (当社下請工事) | 平成26 | 4850001 |
2-9-43公共道路工事(河合橋耐震補強工事) | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成26 | 4750075 |
公共橋梁補修工事(川合橋) | 岡山県備前県民局 | 平成26 | 4750074 |
安野トンネル補修工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4750073 |
下庄跨線橋伸縮装置補修工事 | 岡山県備中県民局 | 平成25 | 4750072 |
湯原トンネル補修工事 | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成26 | 4750071 |
山口谷川総流防東・中庄砂防堰堤工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4750070 |
3-11-1単県道路工事(郷川橋他1) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750069 |
国道53号菅野高架橋P4上部工排水対策 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750068 |
2-1-26公共橋梁補修工事(桁端補修) | (当社下請工事) | 平成26 | 4750067 |
112-7-1単県道路工事(伸縮装置) | (当社下請工事) | 平成26 | 4750066 |
1-7-5公共橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750065 |
人形トンネル漏水対策 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750064 |
国道180号(根雨上橋)橋梁補修工事(3工区)(交付金橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成26 | 4750063 |
県道新見日南線(通天橋)橋梁補修工事(交付金橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成26 | 4750062 |
国道180号外(乗越橋外)橋梁補修工事(補助橋梁補修及び交付金橋梁補修 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750061 |
国道183号新湯河橋外橋梁補修工事(補助橋梁補修)秋原橋 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750060 |
公共橋梁補修工事 | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成25 | 4750059 |
公共道路工事(橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成26 | 4750058 |
久米川横断歩道橋補修工事 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750057 |
公共道路工事(伸縮装置取替工)水内橋 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750056 |
軽部橋他2橋床版はつり・復旧 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750055 |
公共道路工事(橋梁補修) | 岡山県備中県民局 高梁地域事務所 | 平成25 | 4750054 |
勝久橋伸縮装置内他補修工事 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750053 |
公共橋梁補修工事 | 岡山県美作県民局 | 平成26 | 4750052 |
道路維持修繕工事 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750051 |
根雨上橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750050 |
伯耆溝口岸本八郷BO修繕工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750049 |
鷺橋橋梁亀裂補修工事 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750048 |
国道53号菅野高架橋P4歩道部漏水調査 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750046 |
玉第一トンネル補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750045 |
主要地方道光上関線単独橋梁補修(緊急防災)工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750044 |
1-4単県橋梁補修工事(飼谷橋伸縮装置取替工) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750043 |
町道浜中108号線道路改良工事 | 里庄町役場 | 平成25 | 4750042 |
棚原橋橋面補修工事(西側) | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750041 |
棚原橋橋面補修工事(東側) | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750040 |
引舟橋(県道妹尾御津線)伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750039 |
国道181号広瀬橋橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750038 |
新湯河橋橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750037 |
赤根橋床版調査 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750035 |
県道清谷北条線(新田橋)橋梁補修工事(交付金)(経済対策 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750034 |
国道181号四十曲トンネル修繕工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750033 |
県道鳥取鹿野倉吉線橋梁修繕工事(新崎橋)(補助) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750032 |
引舟橋(県道妹尾御津線)橋梁補修・補強工事 | (当社下請工事) | 平成26 | 4750031 |
単県橋梁補修工事(桁端補修) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750030 |
1-3単県橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750029 |
公共橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750028 |
吉備中央町ボックスひび割れ補修工事 | 岡山県備前県民局 | 平成25 | 4750027 |
江府町柿原擁壁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750026 |
川奥橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750025 |
福頼橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750024 |
小川トンネル補修工事 | 岡山県備中県民局 | 平成25 | 4750023 |
福神橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750022 |
中川橋橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750021 |
市道福治百枝月線橋梁修繕工事 | 岡山市役所 | 平成25 | 4750020 |
日原大橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750019 |
単県 河川工事(井堰1) | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成25 | 4750018 |
小川トンネル他2設備緊急点検 | 岡山県備中県民局 | 平成25 | 4750017 |
人形トンネル設備緊急点検 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750016 |
道路維持修繕工事(人形トンネル他2設備緊急点検) | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4750015 |
道路維持修繕工事(井倉トンネル設備緊急点検) | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成25 | 4750014 |
道路維持修繕工事(犬挟トンネル設備緊急点検) | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成25 | 4750013 |
道路維持修繕工事(湯郷第1・2トンネル設備緊急点検) | 岡山県美作県民局 勝英地域事務所 | 平成25 | 4750012 |
道路維持修繕(七石橋)工事 | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成24 | 4750011 |
道路維持修繕(谷合跨道橋・伸縮装置補修(岡山行き車線) | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成25 | 4750010 |
道路維持修繕(谷合跨道橋・伸縮装置補修(新見行き車線) | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成25 | 4750009 |
公共道路工事(横桁補強工) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750008 |
国道187号七日市大橋伸縮装置補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750007 |
単県橋梁修膳工事 | 岡山県備前県民局 | 平成25 | 4750006 |
中部広域農道耐震補強工事(安田大橋)2工区 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750005 |
中部広域農道耐震補強工事(安田大橋)1工区 | (当社下請工事) | 平成25 | 4750004 |
1-6-5公共橋梁工事(伸縮装置取替工) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750003 |
2-8-24公共道路工事(橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成25 | 4750002 |
2-2-6公共橋梁補修工事 | 岡山県備前県民局 東備地域事務所 | 平成25 | 4750001 |
公共橋梁補修工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4650046 |
伊予ノ橋補修工事 | (当社下請工事) | 平成24 | 4650045 |
九の坂トンネルたたき落とし工 | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成24 | 4650043 |
道路維持修繕工事(宮尾) | 岡山県美作県民局 | 平成24 | 4650042 |
単県トンネル防災工事 | 岡山県美作県民局 | 平成25 | 4650041 |
山王橋ひび割れ補修工事 | (当社下請工事) | 平成24 | 4650040 |
公共橋梁補修工事(耐震補強 | (当社下請工事) | 平成25 | 4650039 |
公共橋梁工事(再塗装工、支承防錆工) | (当社下請工事) | 平成25 | 4650038 |
公共橋梁工事(再塗装工、支承防錆工) | (当社下請工事) | 平成24 | 4650037 |
公共道路工事(橋梁補修) | (当社下請工事) | 平成25 | 4650036 |
2-6-23公共橋梁工事(耐震補強) | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成25 | 4650035 |
35-9公共橋梁工事(橋梁補修) | 岡山県備中県民局 新見地域事務所 | 平成25 | 4650034 |
公共橋梁補修工事(桁端補修) | (当社下請工事) | 平成25 | 4650031 |
公共橋梁補修工事 | 岡山県美作県民局 真庭地域事務所 | 平成25 | 4650030 |
新大原橋橋梁上部工工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4650028 |
道路維持修繕工事(新錦橋) | 岡山県美作県民局 | 平成24 | 4650026 |
道路修繕工事(連島高架橋) | 岡山県備中県民局 | 平成24 | 4650025 |
鴨田跨線橋耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4650024 |
国道181号板井原トンネル修繕工事 | (当社下請工事) | 平成24 | 4650023 |
道路修繕委託(連島高架橋・鳩糞対策) | 岡山県備中県民局 | 平成24 | 4650021 |
道路修繕委託(玉島大橋剥落対策) | 岡山県備中県民局 | 平成24 | 4650020 |
国道373号山郷橋外耐震補強工事 | (当社下請工事) | 平成25 | 4650019 |
公共橋梁補修工事(落合橋) | (当社下請工事) | 平成24 | 4650018 |
